Last Updated 2004/10/25
F1データエリア

F1データエリア2004

F1結果を独自に集計したものです.
作者の思い違いや間違った認識などはどんどん突っ込んでください.


2004年


勝利数

1 ミハエル・シューマッハ 13 Ferrari
2 ルーベンス・バリチェロ 2 Ferrari
3 ヤルノ・トゥルーリ 1 Renault
3 キミ・ライコネン 1 McLaren Mercedes
3 ファン・パブロ・モントーヤ 1 Williams BMW

1 Ferrari 15
2 Renault 1
2 McLaren Mercedes 1
2 Williams BMW 1


表彰台

1 ミハエル・シューマッハ 15 Ferrari
2 ルーベンス・バリチェロ 14 Ferrari
3 ジェンソン・バトン 10 B.A.R Honda
4 フェルナンド・アロンソ 4 Renault
4 キミ・ライコネン 4 McLaren Mercedes
6 ファン・パブロ・モントーヤ 3 Williams BMW
7 ヤルノ・トゥルーリ 2 Renault
8 ラルフ・シューマッハ 1 Williams BMW
8 佐藤琢磨 1 B.A.R Honda

1 Ferrari 18
2 B.A.R Honda 11
3 Renault 6
4 McLaren Mercedes 4
4 Williams BMW 4


入賞

1 ミハエル・シューマッハ 16 Ferrari
1 ルーベンス・バリチェロ 16 Ferrari
3 ジェンソン・バトン 15 B.A.R Honda
4 ファン・パブロ・モントーヤ 13 Williams BMW
5 フェルナンド・アロンソ 12 Renault
6 デビット・クルサード 9 McLaren Mercedes
6 ヤルノ・トゥルーリ 9 Renault
6 ジャンカルロ・フィジケラ 9 Sauber Petronas
6 キミ・ライコネン 9 McLaren Mercedes
6 佐藤琢磨 9 B.A.R Honda
11 ラルフ・シューマッハ 6 Williams BMW
12 フェリッペ・マッサ 5 Sauber Petronas
13 マーク・ウェバー 4 Jaguar Corworth
14 アントニオ・ピッツォニア 3 Williams BMW
14 オリビエ・パニス 3 Toyota
16 ニック・ハイドフェルド 2 Jordan Ford
17 クリスチャン・クリエン 1 Jaguar Cosworth
17 クリスチャーノ・ダ・マッタ 1 Toyota
17 ティム・グロック 1 Jordan Ford
17 ゾイド・バウムガートナー 1 Minardi Cosworth

1 Ferrari 18
2 B.A.R Honda 17
3 Williams BMW 15
4 Renault 14
5 McLaren Mercedes 13
6 Sauber Petronas 12
7 Jaguar Corworth 5
8 Toyota 3
9 Jordan Ford 2
10 Minardi Cosworth 1


ポイント

1 ミハエル・シューマッハ 148 Ferrari
2 ルーベンス・バリチェロ 114 Ferrari
3 ジェンソン・バトン 85 B.A.R Honda
4 フェルナンド・アロンソ 59 Renault
5 ファン・パブロ・モントーヤ 58 Williams BMW
6 ヤルノ・トゥルーリ 46 Renault
7 キミ・ライコネン 45 McLaren Mercedes
8 佐藤琢磨 34 B.A.R Honda
9 ラルフ・シューマッハ 24 Williams BMW
10 デビット・クルサード 24 McLaren Mercedes
11 ジャンカルロ・フィジケラ 22 Sauber Petronas
12 フェリッペ・マッサ 12 Sauber Petronas
13 マーク・ウェバー 7 Jaguar Corworth
14 オリビエ・パニス 6 Toyota
15 アントニオ・ピッツォニア 6 Williams BMW
16 クリスチャン・クリエン 3 Jaguar Cosworth
17 クリスチャーノ・ダ・マッタ 3 Toyota
18 ニック・ハイドフェルド 3 Jordan Ford
19 ティム・グロック 2 Jordan Ford
20 ゾイド・バウムガートナー 1 Minardi Cosworth

1 Ferrari 262
2 B.A.R Honda 119
3 Renault 105
4 Williams BMW 88
5 McLaren Mercedes 69
6 Sauber Petronas 34
7 Jaguar Corworth 10
8 Toyota 9
9 Jordan Ford 5
10 Minardi Cosworth 1


ファステストラップ

1 ミハエル・シューマッハ 10 Ferrari
2 ルーベンス・バリチェロ 4 Ferrari
3 キミ・ライコネン 2 McLaren Mercedes
3 ファン・パブロ・モントーヤ 2 Williams BMW

1 Ferrari 14
2 McLaren Mercedes 2
2 Williams BMW 2


ポールポジション

1 ミハエル・シューマッハ 9 Ferrari
2 ルーベンス・バリチェロ 4 Ferrari
3 ヤルノ・トゥルーリ 2 Renault
4 ジェンソン・バトン 1 B.A.R Honda
4 キミ・ライコネン 1 McLaren Mercedes
4 フェルナンド・アロンソ 1 Renault

1 Ferrari 13
2 Renault 3
3 B.A.R Honda 1
3 McLaren Mercedes 1


連続優勝

1 ミハエル・シューマッハ 7 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.13 Ferrari
2 ミハエル・シューマッハ 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 Ferrari
3 ルーベンス・バリチェロ 2 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.16 Ferrari

1 Ferrari 7 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.13
2 Ferrari 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05
3 Ferrari 3 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.17


連続表彰台

1 ミハエル・シューマッハ 9 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.15 Ferrari
2 ルーベンス・バリチェロ 7 2004 Rd.05 〜 2004 Rd.11 Ferrari
3 ミハエル・シューマッハ 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 Ferrari
4 ルーベンス・バリチェロ 4 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.16 Ferrari
5 ジェンソン・バトン 3 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.17 B.A.R Honda
6 ジェンソン・バトン 3 2004 Rd.02 〜 2004 Rd.04 B.A.R Honda
6 ジェンソン・バトン 3 2004 Rd.06 〜 2004 Rd.08 B.A.R Honda
7 ヤルノ・トゥルーリ 2 2004 Rd.05 〜 2004 Rd.06 Renault
7 フェルナンド・アロンソ 2 2004 Rd.12 〜 2004 Rd.13 Renault

1 Ferrari 17 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.17
2 B.A.R Honda 4 2004 Rd.06 〜 2004 Rd.09
3 B.A.R Honda 3 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.17
4 B.A.R Honda 3 2004 Rd.02 〜 2004 Rd.04
5 Renault 2 2004 Rd.12 〜 2004 Rd.13
5 Renault 2 2004 Rd.05 〜 2004 Rd.06


連続入賞

1 ルーベンス・バリチェロ 11 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.11 Ferrari
2 ミハエル・シューマッハ 9 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.15 Ferrari
3 ジェンソン・バトン 8 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.08 B.A.R Honda
4 ヤルノ・トゥルーリ 7 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.07 Renault
5 ジャンカルロ・フィジケラ 5 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.17 Sauber Petronas
6 ミハエル・シューマッハ 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 Ferrari
6 デビット・クルサード 5 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.12 McLaren Mercedes
6 フェルナンド・アロンソ 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 Renault
9 ルーベンス・バリチェロ 4 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.16 Ferrari
9 ファン・パブロ・モントーヤ 4 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13 Williams BMW
9 キミ・ライコネン 4 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.11 McLaren Mercedes
9 ジェンソン・バトン 4 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13 B.A.R Honda
13 ファン・パブロ・モントーヤ 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18 Williams BMW
13 佐藤琢磨 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18 B.A.R Honda
13 ジェンソン・バトン 3 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.17 B.A.R Honda
16 ラルフ・シューマッハ 3 2004 Rd.03 〜 2004 Rd.05 Williams BMW
17 キミ・ライコネン 3 2004 Rd.16 〜 2004 Rd.18 McLaren Mercedes
17 フェルナンド・アロンソ 3 2004 Rd.16 〜 2004 Rd.18 Renault
17 フェルナンド・アロンソ 2 2004 Rd.12 〜 2004 Rd.13 Renault
20 ファン・パブロ・モントーヤ 2 2004 Rd.06 〜 2004 Rd.07 Williams BMW
20 ファン・パブロ・モントーヤ 2 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.02 Williams BMW
20 デビット・クルサード 2 2004 Rd.14 〜 2004 Rd.15 McLaren Mercedes
20 デビット・クルサード 2 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.02 McLaren Mercedes
20 ヤルノ・トゥルーリ 2 2004 Rd.09 〜 2004 Rd.10 Renault
20 佐藤琢磨 2 2004 Rd.12 〜 2004 Rd.13 B.A.R Honda
20 ジャンカルロ・フィジケラ 2 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.08 Sauber Petronas
20 マーク・ウェバー 2 2004 Rd.11 〜 2004 Rd.12 Jaguar Cosworth
28 ミハエル・シューマッハ 2 2004 Rd.17 〜 2004 Rd.18 Ferrari
28 ラルフ・シューマッハ 2 2004 Rd.17 〜 2004 Rd.18 Williams BMW

1 Ferrari 18 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.18
2 B.A.R Honda 13 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.13
3 Williams BMW 7 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.07
3 Renault 7 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.07
5 Sauber Petronas 6 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.18
6 McLaren Mercedes 5 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.12
6 McLaren Mercedes 5 2004 Rd.14 〜 2004 Rd.18
8 Williams BMW 4 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13
8 Sauber Petronas 4 2004 Rd.05 〜 2004 Rd.08
8 Williams BMW 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18
8 B.A.R Honda 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18
12 Renault 3 2004 Rd.16 〜 2004 Rd.18
13 McLaren Mercedes 2 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.02
13 Renault 2 2004 Rd.12 〜 2004 Rd.13
13 Renault 2 2004 Rd.09 〜 2004 Rd.10
13 Jaguar Cosworth 2 2004 Rd.11 〜 2004 Rd.12


連続完走

1 ルーベンス・バリチェロ 16 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.16 Ferrari
2 ミハエル・シューマッハ 12 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.18 Ferrari
2 ジャンカルロ・フィジケラ 12 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.18 Sauber Petronas
3 デビット・クルサード 9 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.16 McLaren Mercedes
4 ジェンソン・バトン 8 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.08 B.A.R Honda
5 ヤルノ・トゥルーリ 7 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.07 Renault
6 フェリッペ・マッサ 6 2004 Rd.02 〜 2004 Rd.07 Sauber Petronas
6 クリスチャン・クリエン 6 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.15 Jaguar Cosworth
8 ミハエル・シューマッハ 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 Ferrari
8 フェルナンド・アロンソ 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 Renault
8 佐藤琢磨 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 B.A.R Honda
8 ジャンカルロ・フィジケラ 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 Sauber Petronas
8 ニック・ハイドフェルド 5 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.17 Jordan Ford
13 ファン・パブロ・モントーヤ 4 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.04 Williams BMW
13 クリスチャン・クリエン 4 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.04 Jaguar Cosworth
13 オリビエ・パニス 4 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.04 Toyota
13 ファン・パブロ・モントーヤ 4 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13 Williams BMW
13 ラルフ・シューマッハ 4 2004 Rd.03 〜 2004 Rd.06 Williams BMW
13 キミ・ライコネン 4 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.11 McLaren Mercedes
13 フェルナンド・アロンソ 4 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13 Renault
13 ジェンソン・バトン 4 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13 B.A.R Honda
13 マーク・ウェバー 4 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13 Jaguar Corworth
13 ジャンマリノ・ブルーニ 4 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13 Minardi Cosworth
13 ゾイド・バウムガートナー 4 2004 Rd.06 〜 2004 Rd.09 Minardi Cosworth
13 ファン・パブロ・モントーヤ 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18 Williams BMW
13 ヤルノ・トゥルーリ 4 2004 Rd.14 〜 2004 Rd.18 Renault(2004 Rd.14 〜 2004 Rd.15)
Toyota(2004 Rd.17 〜)
13 佐藤琢磨 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18 B.A.R Honda
13 フェリッペ・マッサ 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18 Sauber Petronas
13 ティム・グロック 4 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.18 Jordan Ford(2004 Rd.08,2004 Rd.16 〜 2004 Rd.17)

1 Ferrari 18 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.18
1 Sauber Petronas 18 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.18
3 B.A.R Honda 13 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.13
4 McLaren Mercedes 11 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.18
5 Renault 10 2004 Rd.09 〜 2004 Rd.18
5 Toyota 10 2004 Rd.09 〜 2004 Rd.18
7 Jaguar Cosworth 9 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.18
7 Jordan Ford 9 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.18
9 Minardi Cosworth 8 2004 Rd.06 〜 2004 Rd.13
10 Williams BMW 7 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.07
10 Renault 7 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.07
10 Toyota 7 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.07
13 Jaguar Cosworth 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05
14 Williams BMW 4 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13
14 Williams BMW 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18
14 B.A.R Honda 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18
14 Minardi Cosworth 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18


連続ファステストラップ

1 ミハエル・シューマッハ 5 2004 Rd.03 〜 2004 Rd.07 Ferrari
2 ルーベンス・バリチェロ 2 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.09 Ferrari

1 Ferrari 9 2004 Rd.03 〜 2004 Rd.11
2 Ferrari 3 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.17


連続ポールポジション

1 ミハエル・シューマッハ 3 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.03 Ferrari
1 ミハエル・シューマッハ 2 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.08 Ferrari
1 ミハエル・シューマッハ 2 2004 Rd.12 〜 2004 Rd.13 Ferrari
1 ルーベンス・バリチェロ 2 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.16 Ferrari

1 Ferrari 3 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.03
2 Ferrari 3 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.09
3 Ferrari 2 2004 Rd.12 〜 2004 Rd.13
3 Ferrari 2 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.16


連続ノーポイント

1 ジャンマリノ・ブルーニ 18 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.18 Minardi Cosworth
2 ジョルジョ・パンターノ 14 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.15 Jordan Ford
3 クリスチャン・クリエン 13 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.13 Jaguar Cosworth
4 ニック・ハイドフェルド 10 2004 Rd.09 〜 2004 Rd.18 Jordan Ford
5 ゾイド・バウムガートナー 9 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.18 Minardi Cosworth
6 ゾイド・バウムガートナー 8 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.08 Minardi Cosworth
7 フェリッペ・マッサ 7 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.13 Sauber Petronas
7 ヤルノ・トゥルーリ 7 2004 Rd.11 〜 2004 Rd.18 Renault(〜 2004 Rd.15)
Toyota(2004 Rd.17 〜)
9 クリスチャーノ・ダ・マッタ 6 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.12 Toyota
10 マーク・ウェバー 5 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.17 Jaguar Cosworth
10 クリスチャーノ・ダ・マッタ 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 Toyota
10 オリビエ・パニス 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 Toyota
10 ニック・ハイドフェルド 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 Jordan Ford
10 ラルフ・シューマッハ 5 2004 Rd.06 〜 2004 Rd.16 Williams BMW
10 デビット・クルサード 5 2004 Rd.03 〜 2004 Rd.07 McLaren Mercedes
10 リカルド・ゾンタ 5 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.18 Toyota
17 ジャンカルロ・フィジケラ 4 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.04 Sauber Petronas
17 オリビエ・パニス 4 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13 Toyota
17 クリスチャン・クリエン 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18 Jaguar Cosworth

1 Jordan Ford 10 2004 Rd.09 〜 2004 Rd.18
2 Minardi Cosworth 9 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.18
3 Minardi Cosworth 8 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.08
4 Toyota 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05
4 Jordan Ford 5 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05
6 Toyota 4 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13
6 Toyota 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18
6 Jaguar Cosworth 4 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18
9 McLaren Mercedes 3 2004 Rd.05 〜 2004 Rd.07
9 Jaguar Cosworth 3 2004 Rd.04 〜 2004 Rd.06
9 Jaguar Cosworth 3 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.10


連続リタイア

1 ラルフ・シューマッハ 4 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.16 Williams BMW
2 ジョルジョ・パンターノ 3 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.15 〜 Jordan Ford
2 キミ・ライコネン 3 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.03 McLaren Mercedes
2 佐藤琢磨 3 2004 Rd.06 〜 2004 Rd.08 B.A.R Honda
2 クリスチャーノ・ダ・マッタ 3 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.09 Toyota
2 ジョルジョ・パンターノ 3 2004 Rd.04 〜 2004 Rd.06 Jordan Ford
2 ジャンマリノ・ブルーニ 3 2004 Rd.04 〜 2004 Rd.06 Minardi Cosworth
2 ジャンマリノ・ブルーニ 3 2004 Rd.14 〜 2004 Rd.16 Minardi Cosworth

1 Williams BMW 2 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.09
1 McLaren Mercedes 2 2004 Rd.06 〜 2004 Rd.07
1 Jordan Ford 2 2004 Rd.04 〜 2004 Rd.05