F1コメンタリーブース
F1に対する感想・熱意・意見などを作者が徒然なるままに書込みます.
作者の思い違いや間違った認識などはどんどん突っ込んでください.
-
- '05/03/25
-
もう開幕していたんですね(笑)
いえ,ちゃんと録画はしています.まだ見ていないですが.
そんなこんなでここの更新も遅れてしまいました.
2004年予選 |
1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 1'24.408 |
2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 1'24.482 |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | Williams BMW | 1'24.998 |
2003 年に続いて混戦か?!と思わせながらフェラーリだけが異次元の速さ.
2004年決勝 |
1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari |
2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari |
3 | フェルナンド・アロンソ | Renault |
4 | ラルフ・シューマッハ | Williams BMW |
5 | ファン・パブロ・モントーヤ | Williams BMW |
6 | ジェンソン・バトン | BAR Honda |
結局フェラーリ優位はなにも変わらずこの時点でシューマッハのタイトルは決定してました(笑)
過去の戦績 |
年 | ポールポジション | 優勝 |
2003 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 1'27.173 | デビット・クルサード | McLaren Mercedes |
2002 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 1'25.843 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari |
2001 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 1'26.892 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari |
2000 | ミカ・ハッキネン | McLaren Mercedes | 1'30.556 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari |
1999 | ミカ・ハッキネン | McLaren Mercedes | 1'17.092 | エディ・アーバイン | Ferrari |
オーストラリアはフェラーリとマクラーレンの独壇場.
いいチームはとりあえず速いということか.
-
- '05/03/25
-
| No. | Driver | Team | Lap | Behind |
1 | 6 | ジャンカルロ・フィジケラ | Renault | 3'01.460 | |
2 | 16 | ヤルノ・トゥルーリ | Toyota | 3'04.429 | 2.969 |
3 | 7 | マーク・ウェバー | Williams BMW | 3'04.996 | 3.536 |
4 | 11 | ジャック・ヴィルニューブ | Sauber Petronas | 3'06.846 | 5.386 |
5 | 14 | デビット・クルサード | Redbull Cosworth | 3'07.212 | 5.752 |
6 | 15 | クリスチャン・クリエン | Redbull Cosworth | 3'07.477 | 6.017 |
7 | 8 | ニック・ハイドフェルド | Williams BMW | 3'09.130 | 7.670 |
8 | 3 | ジェンソン・バトン | BAR Honda | 3'12.128 | 10.668 |
9 | 10 | ファン・パブロ・モントーヤ | McLaren Mercedes | 3'14.645 | 13.185 |
10 | 9 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes | 3'15.558 | 14.098 |
11 | 2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 3'16.822 | 15.362 |
12 | 19 | ナレイン・カーティケヤン | Jordan Toyota | 3'17.092 | 15.632 |
13 | 5 | フェルナンド・アロンソ | Renault | 3'17.466 | 16.006 |
14 | 18 | T・モンテイロ | Jordan Toyota | 3'20.329 | 18.869 |
15 | 17 | ラルフ・シューマッハ | Toyota | 3'22.717 | 21.257 |
16 | 20 | パトリック・フリーザッハー | Minardi Cosworth | 3'28.363 | 26.903 |
17 | 21 | C・アルバース | Minardi Cosworth | 1'49.230 | ------ |
18 | 1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 1'57.931 | ------ |
19 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR Honda | -------- | ------ |
20 | 12 | フェリッペ・マッサ | Sauber Petronas | -------- | ------ |
イタリア全部の不幸をしょってるでしょ?っていうコンビがワンツー.
3強には入れなかったけど,やっとトップチームと言えるチームに加入したフィジコ.
今年は絶対に期待できるはずです.
トゥルーリはどうなんでしょうか?
トヨタだけに他のチームが開発継続してきたらどんどん落ちていくっていういつもの
パターンじゃないことを祈ります(笑)
1回目の予選で琢磨がスピン.フジテレビは例のごとく琢磨擁護でしたが,雨ですべり
やすいならそれなりの走りをしないと.
ノータイムとすっごい遅いラップとどっちがどうなのか?
速いかもしれないが戦略はまだまだですね.
1回目と2回目のタイムの合計でグリッドが決まる.
なんだか毎年予選もつまらなくなってきましたね.
-
- '05/04/06
-
| No. | Driver | Team | Lap | Time | Km/h | Pit |
1 | 6 | ジャンカルロ・フィジケラ | Renault | 57 | 1:24'17.736 | 215.151 | 2 |
2 | 2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 57 | +5.500 | 214.917 | 2 |
3 | 5 | フェルナンド・アロンソ | Renault | 57 | +6.700 | 214.866 | 2 |
4 | 14 | デビット・クルサード | Redbull Cosworth | 57 | +16.100 | 214.468 | 2 |
5 | 7 | マーク・ウェバー | Williams BMW | 57 | +16.900 | 214.434 | 2 |
6 | 10 | ファン・パブロ・モントーヤ | McLaren Mercedes | 57 | +35.000 | 213.672 | 2 |
7 | 15 | クリスチャン・クリエン | Redbull Cosworth | 57 | +38.900 | 213.509 | 2 |
8 | 9 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes | 57 | +39.600 | 213.479 | 2 |
9 | 16 | ヤルノ・トゥルーリ | Toyota | 57 | +1'03.100 | 212.500 | 2 |
10 | 12 | フェリッペ・マッサ | Sauber Petronas | 57 | +1'04.300 | 212.450 | 1 |
11 | 3 | ジェンソン・バトン | BAR Honda | 56 | +1Lap | | 3 |
12 | 17 | ラルフ・シューマッハ | Toyota | 56 | +1Lap | | 3 |
13 | 11 | ジャック・ヴィルニューブ | Sauber Petronas | 56 | +1Lap | | 2 |
14 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR Honda | 55 | +2Lap | | 3 |
15 | 19 | ナレイン・カーティケヤン | Jordan Toyota | 55 | +2Lap | | 2 |
16 | 18 | T・モンテイロ | Jordan Toyota | 55 | +2Lap | | 2 |
17 | 20 | パトリック・フリーザッハー | Minardi Cosworth | 53 | +4Lap | | 2 |
Not Classified |
R | 1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 42 | +15Lap | | 3 |
R | 8 | ニック・ハイドフェルド | Williams BMW | 42 | +15Lap | | 2 |
R | 21 | C・アルバース | Minardi Cosworth | 16 | +41Lap | | 1 |
Fastest Lap |
| No. | Driver | Team | Lap | Time | Km/h |
1 | 5 | フェルナンド・アロンソ | Renault | 24 | 1'25.683 | 222.807 |
2 | 6 | ジャンカルロ・フィジケラ | Renault | 55 | 1:25.994 | 222.001 |
3 | 2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 54 | 1:26.233 | 221.386 |
4 | 9 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes | 55 | 1:26.255 | 221.329 |
5 | 3 | ジェンソン・バトン | BAR Honda | 55 | 1:26.260 | 221.316 |
6 | 1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 38 | 1:26.261 | 221.314 |
7 | 10 | ファン・パブロ・モントーヤ | McLaren Mercedes | 41 | 1:26.393 | 220.976 |
8 | 7 | マーク・ウェバー | Williams BMW | 37 | 1:26.493 | 220.720 |
9 | 17 | ラルフ・シューマッハ | Toyota | 56 | 1:26.536 | 220.611 |
10 | 15 | クリスチャン・クリエン | Redbull Cosworth | 39 | 1:26.627 | 220.379 |
11 | 14 | デビット・クルサード | Redbull Cosworth | 40 | 1:26.690 | 220.219 |
12 | 8 | ニック・ハイドフェルド | Williams BMW | 38 | 1:26.854 | 219.803 |
13 | 12 | フェリッペ・マッサ | Sauber Petronas | 55 | 1:26.893 | 219.704 |
14 | 16 | ヤルノ・トゥルーリ | Toyota | 56 | 1:27.116 | 219.142 |
15 | 11 | ジャック・ヴィルニューブ | Sauber Petronas | 54 | 1:27.745 | 217.571 |
16 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR Honda | 36 | 1:27.877 | 217.244 |
17 | 19 | ナレイン・カーティケヤン | Jordan Toyota | 36 | 1:27.970 | 217.014 |
18 | 18 | T・モンテイロ | Jordan Toyota | 16 | 1:28.999 | 214.505 |
19 | 20 | パトリック・フリーザッハー | Minardi Cosworth | 22 | 1:32.852 | 205.604 |
20 | 21 | C・アルバース | Minardi Cosworth | 11 | 1:33.144 | 204.960 |
とりあえず結果をアップします.
マレーシアは見ました.オーストラリアはまだ見てないです.
感想は見てからアップします.
もう3戦も終わったと言うのに今ごろのんきに書いてます.
バトルがあったようななかったような....
でも地上波で「バトルがなくてつまらない」という意見には「CSだとバトルいっぱい
見れましたよ」ということなのでそれなりにいいレースだったんじゃないでしょうか(笑)
BARを抜けないフェラーリ.衝撃的ですね.
去年までのBARであれば肯けるんですが,今年はとってもちゃちくなったBAR.
それを抜けないフェラーリ.
バリチェロがしこしこと淡々と黙々と順位をあげてなんとか3位だったものの,今までの
「去年のままでも速いよん」というわけではなかった.
今までなら去年仕様のマシンでも十分戦えて新車が出るとどこも太刀打ちできなかったの
に今年はそうではないらしい.フェラーリ危うしというところ.
ルノーの速さが際立っているだけに早めに手をうたないとフェラーリの牙城も崩れてしま
う.(いや,それでも他のチームと比べると十分なのかもしれませんが,なんせ今までが
今まででしたから)
タイヤ交換なしってのはある意味賛成.いっそのこと給油もなくしてしまえばいい.
そうなればいろんな戦略も必要になってくるはず.(パラドシキカルなことにピットストッ
プがあっても戦略は大事だし,なくても大事)
ただ予選は前っていうか,純粋な速さを見たい.10000歩譲ってセッティングは決勝
までそのままでもいいけど,2回の合計ってのは止めてほしい.
訳がわからなくなる(笑)
今シーズンは混戦になりそうな予感.
期待しましょう.
Driver's Point |
| No. | Driver | Team | Point |
1 | 6 | ジャンカルロ・フィジケラ | Renault | 10 |
2 | 2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 8 |
3 | 5 | フェルナンド・アロンソ | Renault | 6 |
4 | 14 | デビット・クルサード | Redbull Cosworth | 5 |
5 | 7 | マーク・ウェバー | Williams BMW | 4 |
6 | 10 | ファン・パブロ・モントーヤ | McLaren Mercedes | 3 |
7 | 15 | クリスチャン・クリエン | Redbull Cosworth | 2 |
8 | 9 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes | 1 |
Constracter's Point |
| Team | Point |
1 | Renault | 16 |
2 | Ferrari | 8 |
3 | Redbull Cosworth | 7 |
4 | Williams BMW | 4 |
5 | McLaren Mercedes | 4 |