F1コメンタリーブース
F1に対する感想・熱意・意見などを作者が徒然なるままに書込みます.
作者の思い違いや間違った認識などはどんどん突っ込んでください.
-
- '05/04/07
-
フェラーリ得意のコースと言えるマレーシア.
BARの速さがホンモノか?ってところに注目が集まりました.
調子のいいバトンに対してちっちゃなミスをたくさんしでかす琢磨.
日本人として歯痒い思いをしました.
2004年予選 |
1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 1'33.074 |
2 | マーク・ウェバー | Jaguar Cosworth | 1'33.715 |
3 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 1'33.756 |
なんとマーク・ウェバーが予選2位.いいことなしのジャガーでの金星.
ミナルディから順調に出世していってなんと今年はウィリアムズ.
フィジケラやトゥルーリに比べて光るとこないと思うんだけどなぁ...
2004年決勝 |
1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari |
2 | ファン・パブロ・モントーヤ | Williams BMW |
3 | ジェンソン・バトン | BAR Honda |
4 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari |
5 | ヤルノ・トゥルーリ | Renault |
6 | デビット・クルサード | McLaren Mercedes |
琢磨がラルフにぶつけられて同じような抜き方でクルサードを抜いたのはマレーシアでした?
(バーレーンだったかな?)
バトンがここから毎戦の様に入賞を繰り返しましたね.
琢磨というとアメリカまで待たないといけませんでした.
過去の戦績 |
年 | ポールポジション | 優勝 |
2003 | フェルナンド・アロンソ | Renault | 1'37.044 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes |
2002 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 1'35.266 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari |
2001 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 1'35.220 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari |
2000 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 1:37.397 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari |
1999 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 1:39.688 | エディ・アーバイン | Ferrari |
見事にフェラーリ.
フェラーリの為のグランプリ.
今年は下位に沈んでいる状況で得意のマレーシアで巻き返しなるのでしょうか?
-
- '05/04/12
-
| No. | Driver | Team | Lap | Behind |
1 | 5 | フェルナンド・アロンソ | Renault | 3:07.672 | |
2 | 16 | ヤルノ・トゥルーリ | Toyota | 3:07.925 | 0.253 |
3 | 6 | ジャンカルロ・フィジケラ | Renault | 3:08.448 | 0.776 |
4 | 7 | マーク・ウェバー | Williams BMW | 3:08.904 | 1.232 |
5 | 17 | ラルフ・シューマッハ | Toyota | 3:09.007 | 1.335 |
6 | 9 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes | 3:09.483 | 1.811 |
7 | 15 | クリスチャン・クリエン | Redbull Cosworth | 3:09.589 | 1.917 |
8 | 14 | デビット・クルサード | Redbull Cosworth | 3:09.700 | 2.028 |
9 | 3 | ジェンソン・バトン | BAR Honda | 3:09.832 | 2.160 |
10 | 8 | ニック・ハイドフェルド | Williams BMW | 3:09.917 | 2.245 |
11 | 10 | ファン・パブロ・モントーヤ | McLaren Mercedes | 3:10.090 | 2.418 |
12 | 2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 3:11.502 | 3.830 |
13 | 1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 3:11.633 | 3.961 |
14 | 12 | フェリッペ・マッサ | Sauber Petronas | 3:11.884 | 4.212 |
15 | 4 | アンソニー・デビットソン | BAR Honda | 3:11.890 | 4.218 |
16 | 11 | ジャック・ヴィルニューブ | Sauber Petronas | 3:12.995 | 5.323 |
17 | 19 | ナレイン・カーティケヤン | Jordan Toyota | 3:17.656 | 9.984 |
18 | 18 | T・モンテイロ | Jordan Toyota | 3:17.962 | 10.290 |
19 | 20 | パトリック・フリーザッハー | Minardi Cosworth | 3:21.186 | 13.514 |
20 | 21 | C・アルバース | Minardi Cosworth | 3:23.001 | 15.329 |
2回目の予選だからか開幕戦に比べると落ち着いたタイムとなった.
それでも下位に沈むフェラーリとBAR.上位にくるトヨタ.
レッドブルもいい感じ.
ヨーロッパラウンドが始まるまではこんな感じでしょうか.
マクラーレンが速いのか遅いのか分からない状態.ウィリアムズもそう.
はっきりしているのはルノーが速くてフェラーリが遅い.
今まで前年の車でも速かったから今年もそうしたんだろうけどあてがまったく外れてしまいました.
琢磨が高熱で欠場.デビットソンにはチャンス.でもここでいい走りをしないと今後がなくなって
しまうかも.そういう状況で遅いBARに乗る......
これも運というか力なのか.
下位に低迷するジョーダンではなく,ポイント圏内を走るジョーダンにスポット参戦したミハエル.
そう考えてしまう.(こじつけだろうけど)
下位チームから順調に出世しているアロンソやトゥルーリやフィジケラ.その車でなにかを見せな
いといけないんだろうなぁ.
-
- '05/04/16
-
| No. | Driver | Team | Lap | Time |
1 | 5 | フェルナンド・アロンソ | Renault | 56 | 1:31:33.736 |
2 | 16 | ヤルノ・トゥルーリ | Toyota | 56 | +24.327 |
3 | 8 | ニック・ハイドフェルド | Williams BMW | 56 | +32.188 |
4 | 10 | ファン・パブロ・モントーヤ | McLaren Mercedes | 56 | +41.631 |
5 | 17 | ラルフ・シューマッハ | Toyota | 56 | +51.854 |
6 | 14 | デビット・クルサード | Redbull Cosworth | 56 | +1:12.543 |
7 | 1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 56 | +1:19.988 |
8 | 15 | クリスチャン・クリエン | Redbull Cosworth | 56 | +1:20.835 |
9 | 9 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes | 56 | +1:21.580 |
10 | 12 | フェリッペ・マッサ | Sauber Petronas | 55 | +1Lap |
11 | 19 | ナレイン・カーティケヤン | Jordan Toyota | 54 | +2Lap |
12 | 18 | T・モンテイロ | Jordan Toyota | 53 | +3Lap |
13 | 21 | C・アルバース | Minardi Cosworth | 52 | +4Lap |
Not Classified |
R | 2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 49 | +7Lap |
R | 6 | ジャンカルロ・フィジケラ | Renault | 36 | +20Lap |
R | 7 | マーク・ウェバー | Williams BMW | 36 | +20Lap |
R | 11 | ジャック・ヴィルニューブ | Sauber Petronas | 26 | +30Lap |
R | 3 | ジェンソン・バトン | BAR Honda | 2 | +54Lap |
R | 4 | アンソニー・デビットソン | BAR Honda | 2 | +54Lap |
R | 20 | パトリック・フリーザッハー | Minardi Cosworth | 2 | +54Lap |
Fastest Lap |
| No. | Driver | Team | Lap | Time | Km/h |
1 | 9 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes | 23 | 1:35.483 | 221.329 |
バトルがたくさんありましたね.
フィジケラとウェバーとラルフ.
フィジケラとウェバーの接触.
レッドブルに追われるフェラーリ.
周回遅れのフェラーリ,抜くトヨタ.
波乱というか飛びぬけた存在(ルノーが飛びぬけてるとも言えなくないが...)がい
ないとやっぱり面白いんですねぇ.飛びぬけた存在がいたとしてもバトルがあれば面白
いですねぇ.
前戦裏技というかリタイアしてそれでいて2周でリタイアしてしまうBAR.お粗末.
周回遅れにされるフェラーリ.しかもトラブル.お粗末.
でも近藤真彦の解説のお粗末なことお粗末なこと(笑)
「精巧に作られてるから2台同時にトラブルが起き得る」
違うってば,根本に問題からあるから2台同時にトラブルが起きるんだってば.
そんな事言っちゃうと1台だけエンジントラブルって説明つかないじゃん.
単にエンジンが悪いだけ.それを素晴らしい技術のように言わないで欲しい(笑)
初表彰台のトヨタ.
この速さはどうなんだろう?フロック?
どうなのかはヨーロッパラウンドまで待つしかないですね.
ルノーの速さは本物っていうか地でしょうね.
フェラーリやマクラーレンがどういった巻き返しをするか?
出来ないか?
久々に面白いレースでした.
今シーズンは面白そうです.
Driver's Point |
| No. | Driver | Team | Point |
3 | 5 | フェルナンド・アロンソ | Renault | 16 |
1 | 6 | ジャンカルロ・フィジケラ | Renault | 10 |
2 | 16 | ヤルノ・トゥルーリ | Toyota | 8 |
2 | 2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 8 |
6 | 10 | ファン・パブロ・モントーヤ | McLaren Mercedes | 8 |
4 | 14 | デビット・クルサード | Redbull Cosworth | 8 |
3 | 8 | ニック・ハイドフェルド | Williams BMW | 6 |
5 | 17 | ラルフ・シューマッハ | Toyota | 4 |
5 | 7 | マーク・ウェバー | Williams BMW | 4 |
7 | 15 | クリスチャン・クリエン | Redbull Cosworth | 3 |
7 | 1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 2 |
8 | 9 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes | 1 |
Constracter's Point |
| Team | Point |
1 | Renault | 26 |
2 | Toyota | 12 |
3 | Redbull Cosworth | 11 |
2 | Ferrari | 10 |
4 | Williams BMW | 10 |
5 | McLaren Mercedes | 9 |