F1コメンタリーブース
F1に対する感想・熱意・意見などを作者が徒然なるままに書込みます.
作者の思い違いや間違った認識などはどんどん突っ込んでください.
-
- '04/10/19
-
最終戦ブラジルです.
バリチェロが張り切ってくれて,フェラーリもシューもそれをサポートするでしょう.
今年のフェラーリなら完走も大丈夫そう.今までトップを走りながらも完走できなかった
バリチェロも安心してレースに望めるでしょう.
2003年予選 |
1 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 1'13.807 |
2 | デビット・クルサード | McLaren Mercedes | 1'13.818 |
3 | マーク・ウェバー | Jaguar Corworth | 1'13.851 |
シューマッハはなんと7位に沈んだ混戦模様.
クルサードもこの頃は元気だったんですねぇ.
2003年決勝 |
1 | ジャンカルロ・フィジケラ | Jordan Ford |
2 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes |
3 | フェルナンド・アロンソ | Renault |
4 | デビット・クルサード | McLaren Mercedes |
5 | ハインツ・ハラルド・フレンツェン | Sauber Petronas |
6 | ジャック・ビルニューブ | BAR Honda |
そう,ジャックがBARにいて,まだフレンツェンがいた.
そして雨の中多くのマシンが同じ場所でクラッシュして,イエローの最中にクレイジー
な走りのアロンソがまたクラッシュして....
1度はライコネン優勝となって,よくよく考えると最初思った通りフィジコが優勝じゃ
ねぇかというレース.
過去の戦績 |
年 | ポールポジション | 優勝 |
2002 | ファン・パブロ・モントーヤ | Williams BMW | 1'13.114 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari |
2001 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 1'32.484 | デビット・クルサード | McLaren Mercedes |
2000 | ミカ・ハッキネン | McLaren Mercedes | 1'14.111 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari |
1999 | ミカ・ハッキネン | McLaren Mercedes | 1'16.568 | ミカ・ハッキネン | McLaren Mercedes |
1998 | ミカ・ハッキネン | McLaren Mercedes | 1'17.092 | ミカ・ハッキネン | McLaren Mercedes |
素晴らしい.
やっぱりこういうサイトでなくっちゃね(笑)
-
- '04/10/25
-
| No. | Driver | Team | Lap | Behind | Km/h | |
1 | 2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 1'10.646 | | 219.579 | |
2 | 3 | ファン・パブロ・モントーヤ | Williams BMW | 1'10.850 | 0.204 | 218.947 | |
3 | 6 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes | 1'10.892 | 0.246 | 218.817 | |
4 | 12 | フェリッペ・マッサ | Sauber Petronas | 1'10.922 | 0.276 | 218.724 | |
5 | 9 | ジェンソン・バトン | B.A.R Honda | 1'11.092 | 0.446 | 218.201 | |
6 | 10 | 佐藤琢磨 | B.A.R Honda | 1'11.120 | 0.474 | 218.115 | |
7 | 4 | ラルフ・シューマッハ | Williams BMW | 1'11.131 | 0.485 | 218.082 | |
8 | 9 | フェルナンド・アロンソ | Renault | 1'11.454 | 0.808 | 217.096 | |
9 | 16 | ヤルノ・トゥルーリ | Toyota | 1'11.483 | 0.837 | 217.008 | |
10 | 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | Sauber Petronas | 1'11.571 | 0.925 | 216.741 | |
11 | 14 | マーク・ウェバー | Jaguar Cosworth | 1'11.665 | 1.019 | 216.457 | |
12 | 5 | デビット・クルサード | McLaren Mercedes | 1'11.750 | 1.104 | 216.200 | |
13 | 7 | ジャック・ビルニューブ | Renault | 1'11.836 | 1.190 | 215.941 | |
14 | 17 | リカルド・ゾンタ | Toyota | 1'11.974 | 1.328 | 215.527 | |
15 | 15 | クリスチャン・クリエン | Jaguar Cosworth | 1'12.211 | 1.565 | 214.820 | |
16 | 18 | ニック・ハイドフェルド | Jordan Ford | 1'12.829 | 2.183 | 212.997 | |
17 | 19 | ティム・グロック | Jordan Ford | 1'13.502 | 2.856 | 211.047 | |
18 | 1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 1'11.386 | 0.740 | 217.303 | エンジン交換予選順位10降順 |
19 | 20 | ジャンマリノ・ブルーニ | Minardi Cosworth | -------- | ----- | ------- | エンジン交換予選順位10降順 |
20 | 21 | ゾイド・バウムガートナー | Minardi Cosworth | 1'13.550 | 2.904 | 210.909 | エンジン交換予選順位10降順 |
やっぱりバリチェロがポール.このまま優勝まで突っ走るか?!
琢磨がまたバトンに負け.最後ぐらいピッとせいよ.
ジャックはまだこんなところに.もう慣れていないとか言えない状況でしょうに.来年
ザウバーで大丈夫かなぁ?
ヤルノがトヨタで頑張ってますね.まぁ相手がゾンタなんで実際のところはどういうこ
とか分からないですけどね(笑)
-
- '04/10/26
-
| No. | Driver | Team | Lap | Time | Km/h | Pit |
1 | 3 | ファン・パブロ・モントーヤ | Williams BMW | 71 | 1:28'01.451 | 208.516 | 3 |
2 | 6 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes | 71 | +1.022 | 208.476 | 3 |
3 | 2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 71 | +24.099 | 207.569 | 3 |
4 | 9 | フェルナンド・アロンソ | Renault | 71 | +48.908 | 206.603 | 2 |
5 | 4 | ラルフ・シューマッハ | Williams BMW | 71 | +49.740 | 206.571 | 3 |
6 | 10 | 佐藤琢磨 | B.A.R Honda | 71 | +50.248 | 206.551 | 3 |
7 | 1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 71 | +50.626 | 206.537 | 3 |
8 | 12 | フェリッペ・マッサ | Sauber Petronas | 71 | +1'02.310 | 206.085 | 3 |
9 | 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | Sauber Petronas | 71 | +1'03.842 | 206.026 | 3 |
10 | 7 | ジャック・ビルニューブ | Renault | 70 | +1Lap | | 2 |
11 | 5 | デビット・クルサード | McLaren Mercedes | 70 | +1Lap | | 2 |
12 | 16 | ヤルノ・トゥルーリ | Toyota | 70 | +1Lap | | 3 |
13 | 17 | リカルド・ゾンタ | Toyota | 70 | +1Lap | | 3 |
14 | 15 | クリスチャン・クリエン | Jaguar Cosworth | 69 | +2Lap | | 3 |
15 | 19 | ティム・グロック | Jordan Ford | 69 | +2Lap | | 3 |
16 | 21 | ゾイド・バウムガートナー | Minardi Cosworth | 67 | +4Lap | | 3 |
17 | 20 | ジャンマリノ・ブルーニ | Minardi Cosworth | 67 | +4Lap | | 3 |
Not Classified |
R | 14 | マーク・ウェバー | Jaguar Cosworth | 23 | +48Lap | | 1 | 接触(クリエン) |
R | 18 | ニック・ハイドフェルド | Jordan Ford | 15 | +56Lap | | 1 | クラッチ |
R | 9 | ジェンソン・バトン | B.A.R Honda | 3 | +68Lap | | 0 | エンジン |
Fastest Lap |
| No. | Driver | Team | Lap | Time | Km/h |
1 | 3 | ファン・パブロ・モントーヤ | Williams BMW | 49 | 1'11.473 | 217.038 |
2 | 6 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes | 52 | 1'11.562 | 216.768 |
3 | 2 | ルーベンス・バリチェロ | Ferrari | 22 | 1'11.672 | 216.435 |
4 | 1 | ミハエル・シューマッハ | Ferrari | 49 | 1'11.763 | 216.161 |
5 | 4 | ラルフ・シューマッハ | Williams BMW | 23 | 1'11.764 | 216.158 |
6 | 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | Sauber Petronas | 69 | 1'11.877 | 215.818 |
7 | 10 | 佐藤琢磨 | B.A.R Honda | 51 | 1'11.941 | 215.626 |
8 | 12 | フェリッペ・マッサ | Sauber Petronas | 68 | 1'12.066 | 215.252 |
9 | 9 | フェルナンド・アロンソ | Renault | 42 | 1'12.118 | 215.097 |
10 | 7 | ジャック・ビルニューブ | Renault | 68 | 1'12.066 | 215.252 |
11 | 16 | ヤルノ・トゥルーリ | Toyota | 65 | 1'12.435 | 214.156 |
12 | 5 | デビット・クルサード | McLaren Mercedes | 40 | 1'12.522 | 213.899 |
13 | 15 | クリスチャン・クリエン | Jaguar Cosworth | 49 | 1'12.891 | 212.816 |
14 | 17 | リカルド・ゾンタ | Toyota | 69 | 1'12.961 | 212.612 |
15 | 14 | マーク・ウェバー | Jaguar Cosworth | 20 | 1'13.197 | 211.926 |
16 | 19 | ティム・グロック | Jordan Ford | 68 | 1'13.905 | 209.896 |
17 | 21 | ゾイド・バウムガートナー | Minardi Cosworth | 45 | 1'14.743 | 207.543 |
18 | 20 | ジャンマリノ・ブルーニ | Minardi Cosworth | 50 | 1'14.756 | 207.507 |
19 | 18 | ニック・ハイドフェルド | Jordan Ford | 11 | 1'15.855 | 204.500 |
20 | 9 | ジェンソン・バトン | B.A.R Honda | 2 | 1'24.440 | 183.709 |
すいません.このレースはちょっとだれてしまってあまり見てないです.
アメリカとかブラジルはたいていは生放送なのでいつもタイミングモニタを見ながら
見ているんですが,今回野球の延長で放送時間が遅れたこともあり,タイミングモニ
タしか見てなかったりします(笑)
来シーズンもこんな感じでデータを載せていこうと思います.
いかがでしょうか?