Last Updated 2005/02/07 |
F1結果を独自に集計したものです.
作者の思い違いや間違った認識などはどんどん突っ込んでください.
2001年(Rd.14)〜2004年(Rd.18) |
勝利数 |
1 | ミハエル・シューマッハ | 32 | 2001 Ferrari 2 2002 Ferrari 11 2003 Ferrari 6 2004 Ferrari 13 |
2 | ルーベンス・バリチェロ | 8 | 2002 Ferrari 4 2003 Ferrari 2 2004 Ferrari 2 |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | 4 | 2001 Williams BMW 1 2003 Williams BMW 2 2004 Williams BMW 1 |
4 | ラルフ・シューマッハ | 3 | 2002 Williams BMW 1 2003 Williams BMW 2 |
5 | キミ・ライコネン | 2 | 2003 McLaren Mercedes 1 2004 McLaren Mercedes 1 |
5 | デビット・クルサード | 2 | 2002 McLaren Mercedes 1 2003 McLaren Mercedes 1 |
7 | ヤルノ・トゥルーリ | 1 | 2004 Renault 1 |
7 | フェルナンド・アロンソ | 1 | 2003 Renault 1 |
7 | ジャンカルロ・フィジケラ | 1 | 2003 Jordan Ford 1 |
7 | ミカ・ハッキネン | 1 | 2001 McLaren Mercedes 1 |
1 | Ferrari | 40 | 2001 2 2002 15 2003 8 2004 15 |
2 | Williams BMW | 7 | 2001 1 2002 1 2003 4 2004 1 |
3 | McLaren Mercedes | 5 | 2001 1 2002 1 2003 2 2004 1 |
4 | Renault | 2 | 2003 1 2004 1 |
5 | Jordan Ford | 1 | 2003 1 |
表彰台 |
1 | ミハエル・シューマッハ | 44 | 2001 Ferrari 4 2002 Ferrari 17 2003 Ferrari 8 2004 Ferrari 15 |
2 | ルーベンス・バリチェロ | 33 | 2001 Ferrari 1 2002 Ferrari 10 2003 Ferrari 8 2004 Ferrari 14 |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | 21 | 2001 Williams BMW 2 2002 Williams BMW 7 2003 Williams BMW 9 2004 Williams BMW 3 |
4 | キミ・ライコネン | 18 | 2002 McLaren Mercedes 4 2003 McLaren Mercedes 10 2004 McLaren Mercedes 4 |
5 | デビット・クルサード | 12 | 2001 McLaren Mercedes 3 2002 McLaren Mercedes 6 2003 McLaren Mercedes 3 |
6 | ジェンソン・バトン | 10 | 2004 B.A.R Honda 10 |
6 | ラルフ・シューマッハ | 10 | 2002 Williams BMW 6 2003 Williams BMW 3 2004 Williams BMW 1 |
8 | フェルナンド・アロンソ | 8 | 2003 Renault 4 2004 Renault 4 |
9 | ヤルノ・トゥルーリ | 3 | 2003 Renault 1 2004 Renault 2 |
10 | ジャンカルロ・フィジケラ | 2 | 2001 Benetton Renault 1 2003 Jordan Ford 1 |
1 | Ferrari | 48 | 2001 4 2002 17 2003 12 2004 15 |
2 | McLaren Mercedes | 27 | 2001 3 2002 9 2003 11 2004 4 |
2 | Williams BMW | 26 | 2001 2 2002 11 2003 9 2004 4 |
4 | B.A.R Honda | 11 | 2004 10 |
4 | Renault | 11 | 2003 5 2004 6 |
6 | Sauber Petronas | 1 | 2003 1 |
6 | Jordan Ford | 1 | 2003 1 |
6 | Jaguar Cosworth | 1 | 2002 1 |
6 | Benetton Renault | 1 | 2001 1 |
入賞 |
1 | ミハエル・シューマッハ | 52 | 2001 Ferrari 4 2002 Ferrari 17 2003 Ferrari 15 2004 Ferrari 16 |
2 | ルーベンス・バリチェロ | 41 | 2001 Ferrari 3 2002 Ferrari 11 2003 Ferrari 11 2004 Ferrari 16 |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | 39 | 2001 Williams BMW 2 2002 Williams BMW 12 2003 Williams BMW 12 2004 Williams BMW 13 |
4 | デビット・クルサード | 33 | 2001 McLaren Mercedes 3 2002 McLaren Mercedes 11 2003 McLaren Mercedes 10 2004 McLaren Mercedes 9 |
5 | ジェンソン・バトン | 29 | 2002 Runault 7 2003 B.A.R Honda 7 2004 B.A.R Honda 15 |
5 | キミ・ライコネン | 29 | 2002 McLaren Mercedes 7 2003 McLaren Mercedes 13 2004 McLaren Mercedes 9 |
5 | ラルフ・シューマッハ | 29 | 2001 Williams BMW 2 2002 Williams BMW 10 2003 Williams BMW 11 2004 Williams BMW 6 |
8 | ヤルノ・トゥルーリ | 24 | 2001 Jordan Honda 1 2002 Renault 4 2003 Renault 10 2004 Renault 9 |
9 | フェルナンド・アロンソ | 23 | 2003 Renault 11 2004 Renault 12 |
10 | ジャンカルロ・フィジケラ | 16 | 2001 Benetton Renault 1 2002 Jordan Honda 4 2003 Jordan Ford 2 2004 Sauber Petronas 9 |
11 | マーク・ウェバー | 11 | 2002 Minardi Asiatech 1 2003 Jaguar Cosworth 7 2004 Jaguar Corworth 4 |
11 | 佐藤琢磨 | 11 | 2002 Jordan Honda 1 2003 B.A.R Honda 1 2004 B.A.R Honda 9 |
13 | ニック・ハイドフェルド | 10 | 2001 Sauber Petronas 1 2002 Sauber Petronas 4 2003 Sauber Petronas 3 2004 Jordan Ford 2 |
14 | オリビエ・パニス | 8 | 2002 BAR Honda 2 2003 Toyota 3 2004 Toyota 3 |
14 | フェリッペ・マッサ | 8 | 2002 Sauber Petronas 3 2004 Sauber Petronas 5 |
16 | クリスチャーノ・ダ・マッタ | 5 | 2003 Toyota 4 2004 Toyota 1 |
16 | ハインツ・ハラルド・フレンツェン | 5 | 2002 Arrows Cosworth 2 2003 Sauber Petronas 3 |
16 | ジャック・ビルニューブ | 5 | 2001 BAR Honda 1 2002 BAR Honda 2 2003 B.A.R Honda 2 |
19 | エディ・アーバイン | 4 | 2001 Jaguar Cosworth 1 2002 Jaguar Cosworth 3 |
20 | アントニオ・ピッツォニア | 3 | 2004 Williams BMW 3 |
20 | ミカ・ハッキネン | 3 | 2001 McLaren Mercedes 3 |
1 | Ferrari | 54 | 2001 4 2002 17 2003 15 2004 18 |
2 | Williams BMW | 47 | 2001 2 2002 15 2003 15 2004 15 |
3 | McLaren Mercedes | 44 | 2001 3 2002 14 2003 14 2004 13 |
4 | Renault | 39 | 2002 10 2003 15 2004 14 |
5 | B.A.R Honda | 30 | 2001 1 2002 3 2003 9 2004 17 |
6 | Sauber Petronas | 23 | 2001 1 2002 5 2003 5 2004 12 |
7 | Jaguar Cosworth | 18 | 2001 2 2002 3 2003 8 2004 5 |
8 | Jordan | 12 | Honda 2001 2 2002 5 Ford 2003 3 2004 2 |
8 | Toyota | 11 | 2002 2 2003 6 2004 3 |
10 | Arrows Cosworth | 2 | 2002 2 |
10 | Minardi | 2 | 2002 Asiatech 1 2004 Cosworth 1 |
ポイント |
1 | ミハエル・シューマッハ | 414 | 2001 Ferrari 29 2002 Ferrari 144 2003 Ferrari 93 2004 Ferrari 148 |
2 | ルーベンス・バリチェロ | 266 | 2001 Ferrari 10 2002 Ferrari 77 2003 Ferrari 65 2004 Ferrari 114 |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | 206 | 2001 Williams BMW 16 2002 Williams BMW 50 2003 Williams BMW 82 2004 Williams BMW 58 |
4 | キミ・ライコネン | 160 | 2002 McLaren Mercedes 24 2003 McLaren Mercedes 91 2004 McLaren Mercedes 45 |
5 | ラルフ・シューマッハ | 129 | 2001 Williams BMW 5 2002 Williams BMW 42 2003 Williams BMW 58 2004 Williams BMW 24 |
6 | デビット・クルサード | 130 | 2001 McLaren Mercedes 14 2002 McLaren Mercedes 41 2003 McLaren Mercedes 51 2004 McLaren Mercedes 24 |
7 | ジェンソン・バトン | 116 | 2002 Renault 14 2003 B.A.R Honda 17 2004 B.A.R Honda 85 |
8 | フェルナンド・アロンソ | 114 | 2003 Renault 55 2004 Renault 59 |
9 | ヤルノ・トゥルーリ | 91 | 2001 Jordan Honda 3 2002 Renault 9 2003 Renault 33 2004 Renault 46 |
10 | ジャンカルロ・フィジケラ | 45 | 2001 Benetton Renault 4 2002 Jordan Honda 7 2003 Jordan Ford 12 2004 Sauber Petronas 22 |
11 | 佐藤琢磨 | 39 | 2002 Jordan Honda 2 2003 B.A.R Honda 3 2004 B.A.R Honda 34 |
12 | マーク・ウェバー | 26 | 2002 Minardi Asiatech 2 2003 Jaguar Cosworth 17 2004 Jaguar Cosworth 7 |
13 | ニック・ハイドフェルド | 17 | 2001 Sauber Petronas 1 2002 Sauber Petronas 7 2003 Sauber Petronas 6 2004 Jordan Ford 3 |
14 | フェリッペ・マッサ | 16 | 2002 Sauber Petronas 4 2004 Sauber Petronas 12 |
14 | ミカ・ハッキネン | 16 | 2001 McLaren Mercedes 16 |
16 | オリビエ・パニス | 15 | 2002 BAR Honda 3 2003 Toyota 6 2004 Toyota 6 |
16 | ハインツ・ハラルド・フレンツェン | 15 | 2002 Arrows Cosworth 2 2003 Sauber Petronas 13 |
18 | クリスチャーノ・ダ・マッタ | 13 | 2003 Toyota 10 2004 Toyota 3 |
19 | ジャック・ビルニューブ | 11 | 2001 BAR Honda 1 2002 BAR Honda 4 2003 B.A.R Honda 6 |
20 | エディ・アーバイン | 10 | 2001 Jaguar Cosworth 2 2002 Jaguar Cosworth 8 |
1 | Ferrari | 680 | 2001 39 2002 221 2003 158 2004 262 |
2 | Williams BMW | 345 | 2001 21 2002 92 2003 144 2004 88 |
3 | McLaren Mercedes | 306 | 2001 30 2002 65 2003 142 2004 69 |
4 | Renault | 216 | 2002 23 2003 88 2004 105 |
5 | B.A.R Honda | 153 | 2001 1 2002 7 2003 26 2004 119 |
6 | Sauber Petronas | 65 | 2001 1 2002 11 2003 19 2004 34 |
7 | Jaguar Cosworth | 40 | 2001 4 2002 8 2003 18 2004 10 |
8 | Jordan | 31 | Honda 2001 4 2002 9 Ford 2003 13 2004 5 |
9 | Toyota | 27 | 2002 2 2003 16 2004 9 |
10 | Benetton Renault | 4 | 2001 4 |
ファステストラップ |
1 | ミハエル・シューマッハ | 23 | 2001 Ferrari 1 2002 Ferrari 7 2003 Ferrari 5 2004 Ferrari 10 |
2 | ルーベンス・バリチェロ | 12 | 2002 Ferrari 5 2003 Ferrari 3 2004 Ferrari4 |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | 10 | 2001 Williams BMW 2 2002 Williams BMW 3 2003 Williams BMW 3 2004 Williams BMW 2 |
4 | キミ・ライコネン | 6 | 2002 McLaren Mercedes 1 2003 McLaren Mercedes 3 2004 McLaren Mercedes 2 |
5 | ラルフ・シューマッハ | 2 | 2001 Williams BMW 1 2003 Williams BMW 1 |
6 | フェルナンド・アロンソ | 1 | 2003 Renault 1 |
6 | デビット・クルサード | 1 | 2002 McLaren Mercedes 1 |
1 | Ferrari | 35 | 2001 1 2002 12 2003 8 2004 14 |
2 | Williams BMW | 12 | 2001 3 2002 3 2003 4 2004 2 |
3 | McLaren Mercedes | 7 | 2002 2 2003 3 2004 2 |
4 | Renault | 1 | 2003 1 |
ポールポジション |
1 | ミハエル・シューマッハ | 22 | 2001 Ferrari 2 2002 Ferrari 6 2003 Ferrari 5 2004 Ferrari 9 |
2 | ファン・パブロ・モントーヤ | 11 | 2001 Williams BMW 2 2002 Williams BMW 8 2003 Williams BMW 1 |
3 | ルーベンス・バリチェロ | 10 | 2002 Ferrari 3 2003 Ferrari 3 2004 Ferrari 4 |
4 | キミ・ライコネン | 3 | 2003 McLaren Mercedes 2 2004 McLaren Mercedes 1 |
4 | ラルフ・シューマッハ | 3 | 2003 Williams BMW 3 |
4 | フェルナンド・アロンソ | 3 | 2003 Renault 2 2004 Renault 1 |
7 | ヤルノ・トゥルーリ | 2 | 2004 Renault 2 |
8 | ジェンソン・バトン | 1 | 2004 B.A.R Honda 1 |
1 | Ferrari | 32 | 2001 2 2002 9 2003 8 2004 13 |
2 | Williams BMW | 14 | 2001 2 2002 8 2003 4 |
3 | Renault | 5 | 2003 2 2004 3 |
4 | McLaren Mercedes | 3 | 2003 2 2004 1 |
5 | B.A.R Honda | 1 | 2004 1 |
連続優勝 |
1 | ミハエル・シューマッハ | 7 | 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.13 | Ferrari |
2 | ミハエル・シューマッハ | 5 | 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 | Ferrari |
3 | ミハエル・シューマッハ | 4 | 2002 Rd.03 〜 2002 Rd.06 | Ferrari |
4 | ミハエル・シューマッハ | 3 | 2003 Rd.04 〜 2003 Rd.06 | Ferrari |
4 | ミハエル・シューマッハ | 3 | 2002 Rd.10 〜 2002 Rd.12 | Ferrari |
6 | ルーベンス・バリチェロ | 2 | 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.16 | Ferrari |
6 | ミハエル・シューマッハ | 2 | 2003 Rd.14 〜 2003 Rd.15 | Ferrari |
6 | ラルフ・シューマッハ | 2 | 2003 Rd.09 〜 2003 Rd.10 | Williams BMW |
6 | ルーベンス・バリチェロ | 2 | 2002 Rd.15 〜 2002 Rd.16 | Ferrari |
6 | ミハエル・シューマッハ | 2 | 2001 Rd.17 〜 2002 Rd.01 | Ferrari |
11 | ファン・パブロ・モントーヤ | 1 | 2004 Rd.18 〜 | 2004 Williams BMW |
1 | Ferrari | 10 | 2002 Rd.08 〜 2002 Rd.17 |
2 | Ferrari | 8 | 2003 Rd.14 〜 2004 Rd.05 |
3 | Ferrari | 7 | 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.13 |
4 | Ferrari | 4 | 2002 Rd.03 〜 2002 Rd.06 |
5 | Ferrari | 3 | 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.17 |
5 | Ferrari | 3 | 2003 Rd.04 〜 2003 Rd.06 |
7 | Williams BMW | 2 | 2003 Rd.09 〜 2003 Rd.10 |
7 | Ferrari | 2 | 2001 Rd.17 〜 2002 Rd.01 |
9 | Williams BMW | 1 | 2004 Rd.18 〜 |
連続表彰台 |
1 | ミハエル・シューマッハ | 19 | 2001 Rd.16 〜 2002 Rd.17 | Ferrari |
2 | ミハエル・シューマッハ | 9 | 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.15 | Ferrari |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | 8 | 2003 Rd.07 〜 2003 Rd.14 | Williams BMW |
4 | ルーベンス・バリチェロ | 7 | 2004 Rd.05 〜 2004 Rd.11 | Ferrari |
5 | ミハエル・シューマッハ | 6 | 2003 Rd.01 〜 2004 Rd.05 | Ferrari |
6 | ミハエル・シューマッハ | 5 | 2003 Rd.04 〜 2003 Rd.08 | Ferrari |
6 | キミ・ライコネン | 5 | 2002 Rd.17 〜 2003 Rd.04 | McLaren Mercedes |
6 | ルーベンス・バリチェロ | 5 | 2002 Rd.13 〜 2002 Rd.17 | Ferrari |
9 | ルーベンス・バリチェロ | 4 | 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.16 | Ferrari |
10 | ジェンソン・バトン | 3 | 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.17 | B.A.R Honda |
10 | ジェンソン・バトン | 3 | 2004 Rd.02 〜 2004 Rd.04 | B.A.R Honda |
10 | ジェンソン・バトン | 3 | 2004 Rd.06 〜 2004 Rd.08 | B.A.R Honda |
10 | ラルフ・シューマッハ | 3 | 2003 Rd.08 〜 2003 Rd.10 | Williams BMW |
10 | ルーベンス・バリチェロ | 3 | 2003 Rd.04 〜 2003 Rd.06 | Ferrari |
10 | ルーベンス・バリチェロ | 3 | 2002 Rd.08 〜 2002 Rd.10 | Ferrari |
10 | ラルフ・シューマッハ | 3 | 2002 Rd.02 〜 2002 Rd.04 | Williams BMW |
10 | ファン・パブロ・モントーヤ | 3 | 2001 Rd.17 〜 2002 Rd.02 | Williams BMW |
18 | ルーベンス・バリチェロ | 2 | 2003 Rd.16 〜 2004 Rd.01 | Ferrari |
18 | ヤルノ・トゥルーリ | 2 | 2004 Rd.05 〜 2004 Rd.06 | Renault |
18 | フェルナンド・アロンソ | 2 | 2004 Rd.12 〜 2004 Rd.13 | Renault |
18 | キミ・ライコネン | 2 | 2003 Rd.15 〜 2003 Rd.16 | McLaren Mercedes |
18 | ミハエル・シューマッハ | 2 | 2003 Rd.14 〜 2003 Rd.15 | Ferrari |
18 | キミ・ライコネン | 2 | 2003 Rd.06 〜 2003 Rd.07 | McLaren Mercedes |
18 | フェルナンド・アロンソ | 2 | 2003 Rd.02 〜 2003 Rd.03 | Renault |
18 | ラルフ・シューマッハ | 2 | 2002 Rd.12 〜 2002 Rd.13 | Williams BMW |
18 | デビット・クルサード | 2 | 2002 Rd.07 〜 2002 Rd.08 | McLaren Mercedes |
18 | ファン・パブロ・モントーヤ | 2 | 2002 Rd.05 〜 2002 Rd.06 | Williams BMW |
18 | デビット・クルサード | 2 | 2001 Rd.16 〜 2001 Rd.17 | McLaren Mercedes |
29 | ルーベンス・バリチェロ | 1 | 2004 Rd.18 〜 | Ferrari |
29 | ファン・パブロ・モントーヤ | 1 | 2004 Rd.18 〜 | 2004 Williams BMW |
29 | キミ・ライコネン | 1 | 2004 Rd.18 〜 | McLaren Mercedes |
1 | Ferrari | 21 | 2003 Rd.14 〜 2004 Rd.18 〜 |
1 | Ferrari | 21 | 〜 2001 Rd.14 〜 2002 Rd.17 |
3 | Williams BMW | 8 | 2003 Rd.07 〜 2003 Rd.14 |
3 | Ferrari | 8 | 2003 Rd.04 〜 2003 Rd.11 |
3 | Williams BMW | 8 | 2001 Rd.17 〜 2002 Rd.07 |
6 | McLaren Mercedes | 6 | 2002 Rd.16 〜 2003 Rd.04 |
7 | B.A.R Honda | 4 | 2004 Rd.06 〜 2004 Rd.09 |
8 | B.A.R Honda | 3 | 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.17 |
8 | B.A.R Honda | 3 | 2004 Rd.02 〜 2004 Rd.04 |
8 | McLaren Mercedes | 3 | 2003 Rd.11 〜 2003 Rd.13 |
8 | Williams BMW | 3 | 2002 Rd.12 〜 2002 Rd.14 |
8 | McLaren Mercedes | 3 | 2001 Rd.16 〜 2002 Rd.01 |
13 | Williams BMW | 1 | 2004 Rd.18 〜 |
13 | McLaren Mercedes | 1 | 2004 Rd.18 〜 |
連続入賞 |
1 | ミハエル・シューマッハ | 23 | 〜 2001 Rd.14 〜 2003 Rd.02 | Ferrari |
2 | ミハエル・シューマッハ | 18 | 2003 Rd.04 〜 2004 Rd.05 | Ferrari |
3 | ルーベンス・バリチェロ | 12 | 2003 Rd.16 〜 2004 Rd.11 | Ferrari |
4 | ラルフ・シューマッハ | 10 | 2003 Rd.01 〜 2003 Rd.10 | Williams BMW |
5 | ミハエル・シューマッハ | 9 | 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.15 | Ferrari |
5 | ジェンソン・バトン | 9 | 2003 Rd.16 〜 2004 Rd.08 | B.A.R Honda |
5 | ヤルノ・トゥルーリ | 9 | 2003 Rd.15 〜 2004 Rd.07 | Renault |
5 | ファン・パブロ・モントーヤ | 9 | 2003 Rd.07 〜 2003 Rd.15 | Williams BMW |
9 | ルーベンス・バリチェロ | 8 | 2003 Rd.04 〜 2003 Rd.11 | Ferrari |
10 | ファン・パブロ・モントーヤ | 7 | 2001 Rd.17 〜 2002 Rd.06 | Williams BMW |
11 | ルーベンス・バリチェロ | 6 | 2002 Rd.12 〜 2002 Rd.17 | Ferrari |
11 | デビット・クルサード | 6 | 2002 Rd.03 〜 2002 Rd.08 | McLaren Mercedes |
13 | ジャンカルロ・フィジケラ | 5 | 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.17 | Sauber Petronas |
13 | デビット・クルサード | 5 | 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.12 | McLaren Mercedes |
13 | フェルナンド・アロンソ | 5 | 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.05 | Renault |
13 | フェルナンド・アロンソ | 5 | 2003 Rd.01 〜 2003 Rd.05 | Renault |
13 | キミ・ライコネン | 5 | 2002 Rd.17 〜 2003 Rd.04 | McLaren Mercedes |
18 | ルーベンス・バリチェロ | 4 | 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.16 | Ferrari |
18 | ファン・パブロ・モントーヤ | 4 | 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13 | Williams BMW |
18 | キミ・ライコネン | 4 | 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.11 | McLaren Mercedes |
18 | ジェンソン・バトン | 4 | 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.13 | B.A.R Honda |
18 | キミ・ライコネン | 4 | 2003 Rd.13 〜 2003 Rd.16 | McLaren Mercedes |
18 | デビット・クルサード | 4 | 2003 Rd.10 〜 2003 Rd.13 | McLaren Mercedes |
18 | ファン・パブロ・モントーヤ | 4 | 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18 〜 | Williams BMW |
18 | 佐藤琢磨 | 4 | 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.18 〜 | B.A.R Honda |
18 | ラルフ・シューマッハ | 4 | 2002 Rd.11 〜 2002 Rd.14 | Williams BMW |
18 | デビット・クルサード | 4 | 2002 Rd.11 〜 2002 Rd.14 | McLaren Mercedes |
28 | キミ・ライコネン | 3 | 2004 Rd.16 〜 2004 Rd.18 〜 | McLaren Mercedes |
28 | フェルナンド・アロンソ | 3 | 2004 Rd.16 〜 2004 Rd.18 〜 | Renault |
28 | ラルフ・シューマッハ | 3 | 2002 Rd.02 〜 2002 Rd.04 | Williams BMW |
28 | ジェンソン・バトン | 3 | 2002 Rd.02 〜 2002 Rd.04 | Runault |
1 | Ferrari | 31 | 2003 Rd.04 〜 2004 Rd.18 〜 |
2 | Ferrari | 23 | 〜 2001 Rd.14 〜 2003 Rd.02 |
3 | Williams BMW | 17 | 2002 Rd.16 〜 2003 Rd.15 |
4 | B.A.R Honda | 14 | 2003 Rd.16 〜 2004 Rd.13 |
5 | Renault | 13 | 2003 Rd.11 〜 2004 Rd.07 |
6 | Renault | 12 | 2002 Rd.15 〜 2003 Rd.09 |
7 | McLaren Mercedes | 9 | 2003 Rd.10 〜 2004 Rd.02 |
8 | Williams BMW | 8 | 2001 Rd.17 〜 2002 Rd.07 |
9 | Williams BMW | 7 | 2004 Rd.01 〜 2004 Rd.07 |
9 | McLaren Mercedes | 7 | 2002 Rd.03 〜 2002 Rd.09 |
11 | Sauber Petronas | 6 | 2004 Rd.13 〜 2004 Rd.18 〜 |
11 | McLaren Mercedes | 6 | 2002 Rd.16 〜 2003 Rd.04 |
11 | Williams BMW | 6 | 2002 Rd.09 〜 2002 Rd.14 |
連続完走 |
1 | ミハエル・シューマッハ | 23 | 〜 2001 Rd.14 〜 2003 Rd.02 | Ferrari |
2 | ミハエル・シューマッハ | 18 | 2003 Rd.04 〜 2004 Rd.05 | Ferrari |
3 | ルーベンス・バリチェロ | 17 | 2003 Rd.16 〜 2004 Rd.16 | Ferrari |
4 | ラルフ・シューマッハ | 13 | 2002 Rd.16 〜 2003 Rd.11 | Williams BMW |
4 | ラルフ・シューマッハ | 13 | 2002 Rd.02 〜 2002 Rd.14 | Williams BMW |
6 | ミハエル・シューマッハ | 12 | 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.18 〜 | Ferrari |
6 | ジャンカルロ・フィジケラ | 12 | 2004 Rd.07 〜 2004 Rd.18 〜 | Sauber Petronas |
6 | 佐藤琢磨 | 12 | 2002 Rd.12 〜 2004 Rd.05 | B.A.R Honda |
9 | ニック・ハイドフェルド | 11 | 2002 Rd.07 〜 2002 Rd.17 | Sauber Petronas |
10 | デビット・クルサード | 9 | 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.16 | McLaren Mercedes |
10 | ジェンソン・バトン | 9 | 2003 Rd.16 〜 2004 Rd.08 | B.A.R Honda |
10 | ヤルノ・トゥルーリ | 9 | 2003 Rd.15 〜 2004 Rd.07 | Renault |
10 | ファン・パブロ・モントーヤ | 9 | 2003 Rd.07 〜 2003 Rd.15 | Williams BMW |
14 | ニック・ハイドフェルド | 8 | 2003 Rd.09 〜 2003 Rd.16 | Sauber Petronas |
14 | ルーベンス・バリチェロ | 8 | 2003 Rd.04 〜 2003 Rd.11 | Ferrari |
16 | マーク・ウェバー | 7 | 2003 Rd.08 〜 2003 Rd.14 | Jaguar Corworth |
16 | デビット・クルサード | 7 | 2002 Rd.10 〜 2002 Rd.16 | McLaren Mercedes |
16 | ファン・パブロ・モントーヤ | 7 | 2001 Rd.17 〜 2002 Rd.06 | Williams BMW |
19 | フェリッペ・マッサ | 6 | 2004 Rd.02 〜 2004 Rd.07 | Sauber Petronas |
19 | クリスチャン・クリエン | 6 | 2004 Rd.10 〜 2004 Rd.15 | Jaguar Cosworth |
19 | クリスチャーノ・ダ・マッタ | 6 | 2003 Rd.02 〜 2003 Rd.07 | Toyota |
19 | ルーベンス・バリチェロ | 6 | 2002 Rd.12 〜 2002 Rd.17 | Ferrari |
19 | ミカ・サロ | 6 | 2002 Rd.12 〜 2002 Rd.17 | Toyota |
19 | デビット・クルサード | 6 | 2002 Rd.03 〜 2002 Rd.08 | McLaren Mercedes |
19 | マーク・ウェバー | 6 | 2002 Rd.03 〜 2002 Rd.09 | Minardi Asiatech |
19 | フェルナンド・アロンソ | 6 | 2001 Rd.17 〜 2003 Rd.05 | 2001 Minarudi European 2003 Renault |
27 | フェリッペ・マッサ | 5 | 2004 Rd.14 〜 2004 Rd.18 〜 | Sauber Petronas |
27 | ジャック・ビルニューブ | 5 | 2002 Rd.02 〜 2002 Rd.06 | B.A.R Honda |
1 | Ferrari | 31 | 2003 Rd.04 〜 2004 Rd.18 〜 |
2 | Sauber Petronas | 26 | 2003 Rd.09 〜 2004 Rd.18 〜 |
3 | Williams BMW | 25 | 2002 Rd.16 〜 2004 Rd.07 |
4 | Ferrari | 23 | 〜 2001 Rd.14 〜 2003 Rd.02 |
5 | McLaren Mercedes | 19 | 2002 Rd.03 〜 2003 Rd.04 |
6 | Sauber Petronas | 16 | 2002 Rd.07 〜 2003 Rd.05 |
7 | Williams BMW | 15 | 2001 Rd.17 〜 2002 Rd.14 |
8 | B.A.R Honda | 14 | 2003 Rd.16 〜 2004 Rd.13 |
8 | Jaguar Cosworth | 14 | 2003 Rd.08 〜 2004 Rd.05 |
10 | Renault | 13 | 2003 Rd.11 〜 2004 Rd.07 |
10 | McLaren Mercedes | 13 | 2003 Rd.06 〜 2004 Rd.02 |
連続ファステストラップ |
1 | ミハエル・シューマッハ | 5 | 2004 Rd.03 〜 2004 Rd.07 | Ferrari |
2 | ミハエル・シューマッハ | 3 | 2002 Rd.12 〜 2002 Rd.14 | Ferrari |
3 | ルーベンス・バリチェロ | 2 | 2004 Rd.08 〜 2004 Rd.09 | Ferrari |
3 | ミハエル・シューマッハ | 2 | 2003 Rd.14 〜 2003 Rd.15 | Ferrari |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | 2 | 2003 Rd.12 〜 2003 Rd.13 | Williams BMW |
3 | ルーベンス・バリチェロ | 2 | 2002 Rd.15 〜 2002 Rd.16 | Ferrari |
3 | ミハエル・シューマッハ | 2 | 2002 Rd.05 〜 2002 Rd.06 | Ferrari |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | 2 | 2002 Rd.02 〜 2002 Rd.03 | Williams BMW |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | 2 | 2001 Rd.16 〜 2001 Rd.17 | Williams BMW |
10 | ファン・パブロ・モントーヤ | 1 | 2004 Rd.17 〜 | 2004 Williams BMW |
1 | Ferrari | 9 | 2004 Rd.03 〜 2004 Rd.11 |
2 | Ferrari | 6 | 2002 Rd.12 〜 2002 Rd.17 |
3 | Ferrari | 5 | 2003 Rd.02 〜 2003 Rd.06 |
4 | Ferrari | 4 | 2002 Rd.04 〜 2002 Rd.07 |
5 | Ferrari | 3 | 2004 Rd.15 〜 2004 Rd.17 |
5 | Williams BMW | 3 | 2001 Rd.15 〜 2001 Rd.17 |
7 | Ferrari | 2 | 2003 Rd.14 〜 2003 Rd.15 |
7 | Williams BMW | 2 | 2003 Rd.12 〜 2003 Rd.13 |
7 | Ferrari | 2 | 2002 Rd.08 〜 2002 Rd.09 |
7 | Williams BMW | 2 | 2002 Rd.02 〜 2002 Rd.03 |
